2013 Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Taban Puanları taban puanları kaç? Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Taban Puanları başarı sırası ve Bilgisayar Mühendisligi Bölümü başarı sırası puanlama sistemi hakkında detayları sizlere aktarmak için bu yazımızı hazırladık. Eğitimine devam etme kararı alan ve Üniversite tercihlerinde kariyer olarak Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Taban Puanları tercihini yapan öğrenci adayları Bilgisayar Mühendisligi Bölümü başarı sıralaması ve taban puanları ile ilgili düşüncelerini de bizlere aktarabilirler. Başarı sıralaması Taban ve Tavan Puanları 2013 YGS LYS'ye girecek adayların bu puanları göz önünde bulundurması gerekiyor. Her eğitim döneminde öğrenci alım popüleritesi veya puan kaybı gibi faktörlerle bölümlerin puanlarında düşüş veya artış gibi oynamalar olmaktadır. Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Taban Puanları başarısı sırası ve Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Taban puanları aynı orantıda yapılan sınavın zorluk derecesinde şekillenmektedir. Bilgiozetim.com Bu nedenden dolayı da öğrenciler geçiş dönemlerinde belirtilen taban puanları ve başarı sıralaması konusunda ortalama kaç puana ihtiyacınız olduğunu hesaplayabilirsiniz. Tüm adaylara başarılar dileriz.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sırası Taban Puanları 2012 2013
Bilgisayar Mühendisligi Bölümü başarı sıralaması 2011 2012 ve Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Taban Puanları taban puanları 2011 2012 hakkında FİKİRLERİNİZİ SORUNLARINIZI ve YORUM bölümünden paylaşın.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sırası Taban Puanları 2012 2013
Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | Ankara Üniversitesi | 26.500 | MF-4 | 475,144 |
Bilgisayar Mühendisliği | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 74.100 | MF-4 | 392,989 |
Bilgisayar Mühendisliği | Azerbaycan Teknik Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | 336.000 | MF-4 | 233,131 |
Bilgisayar Mühendisliği | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 338.000 | MF-4 | 232,157 |
Bilgisayar Mühendisliği | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 357.000 | MF-4 | 218,080 |
Bilgisayar Mühendisliği | Bilecik Üniversitesi | 80.900 | MF-4 | 383,931 |
Bilgisayar Mühendisliği | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 61.200 | MF-4 | 411,780 |
Bilgisayar Mühendisliği | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | 1.810 | MF-4 | 543,242 |
Bilgisayar Mühendisliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 57.800 | MF-4 | 417,160 |
Bilgisayar Mühendisliği | Çukurova Üniversitesi (Adana) | 45.400 | MF-4 | 438,441 |
Bilgisayar Mühendisliği | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | 318.000 | MF-4 | 240,818 |
Bilgisayar Mühendisliği | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 72.000 | MF-4 | 395,813 |
Bilgisayar Mühendisliği | Düzce Üniversitesi | 88.400 | MF-4 | 374,932 |
Bilgisayar Mühendisliği | Ege Üniversitesi (İzmir) | 27.100 | MF-4 | 473,913 |
Bilgisayar Mühendisliği | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 50.000 | MF-4 | 430,266 |
Bilgisayar Mühendisliği | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 38.200 | MF-4 | 451,594 |
Bilgisayar Mühendisliği | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 242.000 | MF-4 | 271,766 |
Bilgisayar Mühendisliği | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 96.500 | MF-4 | 366,139 |
Bilgisayar Mühendisliği | Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | 13.500 | MF-4 | 503,839 |
Bilgisayar Mühendisliği | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 29.000 | MF-4 | 469,735 |
Bilgisayar Mühendisliği | Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 41.300 | MF-4 | 445,833 |
Bilgisayar Mühendisliği | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | MF-4 | ||
Bilgisayar Mühendisliği | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 19.700 | MF-4 | 489,517 |
Bilgisayar Mühendisliği | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | 355.000 | MF-4 | 220,758 |
Bilgisayar Mühendisliği | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 108.000 | MF-4 | 354,715 |
Bilgisayar Mühendisliği | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) | 333.000 | MF-4 | 234,567 |
Bilgisayar Mühendisliği | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 72.200 | MF-4 | 395,590 |
Bilgisayar Mühendisliği | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 357.000 | MF-4 | 218,336 |
Bilgisayar Mühendisliği | İstanbul Teknik Üniversitesi | 8.880 | MF-4 | 515,983 |
Bilgisayar Mühendisliği | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 350.000 | MF-4 | 225,152 |
Bilgisayar Mühendisliği | İstanbul Üniversitesi | 27.900 | MF-4 | 472,146 |
Bilgisayar Mühendisliği | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 359.000 | MF-4 | 214,404 |
Bilgisayar Mühendisliği | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 248.000 | MF-4 | 268,934 |
Bilgisayar Mühendisliği | Karabük Üniversitesi | 100.000 | MF-4 | 362,553 |
Bilgisayar Mühendisliği | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 46.100 | MF-4 | 437,156 |
Bilgisayar Mühendisliği | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | 208.000 | MF-4 | 287,975 |
Bilgisayar Mühendisliği | Kırıkkale Üniversitesi | 65.100 | MF-4 | 405,979 |
Bilgisayar Mühendisliği | Kocaeli Üniversitesi | 40.900 | MF-4 | 446,568 |
Bilgisayar Mühendisliği | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | MF-4 | ||
Bilgisayar Mühendisliği | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 346.000 | MF-4 | 228,185 |
Bilgisayar Mühendisliği | Mevlana Üniversitesi (Konya) | 359.000 | MF-4 | 210,121 |
Bilgisayar Mühendisliği | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 91.800 | MF-4 | 371,076 |
Bilgisayar Mühendisliği | Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | 82.700 | MF-4 | 381,749 |
Bilgisayar Mühendisliği | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 277.000 | MF-4 | 256,777 |
Bilgisayar Mühendisliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 56.000 | MF-4 | 419,964 |
Bilgisayar Mühendisliği | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 5.560 | MF-4 | 525,935 |
Bilgisayar Mühendisliği | Sakarya Üniversitesi | 51.700 | MF-4 | 427,320 |
Bilgisayar Mühendisliği | Sakarya Üniversitesi | 62.000 | MF-4 | 410,625 |
Bilgisayar Mühendisliği | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 51.500 | MF-4 | 427,620 |
Bilgisayar Mühendisliği | Sumgayıt Devlet Üniversitesi (Sumgayıt-Azerbaycan) | 352.000 | MF-4 | 223,472 |
Bilgisayar Mühendisliği | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 63.400 | MF-4 | 408,454 |
Bilgisayar Mühendisliği | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | 97.900 | MF-4 | 364,656 |
Bilgisayar Mühendisliği | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 71.400 | MF-4 | 396,766 |
Bilgisayar Mühendisliği | Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) | 324.000 | MF-4 | 238,296 |
Bilgisayar Mühendisliği | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | MF-4 | ||
Bilgisayar Mühendisliği | Yalova Üniversitesi | 72.900 | MF-4 | 394,686 |
Bilgisayar Mühendisliği | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 358.000 | MF-4 | 216,835 |
Bilgisayar Mühendisliği | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | 18.700 | MF-4 | 491,751 |
Bilgisayar Mühendisliği | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 337.000 | MF-4 | 232,694 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 68.600 | MF-4 | 400,705 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | 358.000 | MF-4 | 215,412 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 302.000 | MF-4 | 246,994 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 360.000 | MF-4 | 196,611 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | 336.000 | MF-4 | 233,482 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 357.000 | MF-4 | 217,243 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | Mevlana Üniversitesi (Konya) | 345.000 | MF-4 | 228,724 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 331.000 | MF-4 | 235,407 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) | 151.000 | MF-4 | 321,376 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 357.000 | MF-4 | 218,232 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 270.000 | MF-4 | 259,784 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 217.000 | MF-4 | 283,699 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 15.500 | MF-4 | 499,087 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | 351.000 | MF-4 | 224,601 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | 360.000 | MF-4 | 204,449 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 199.000 | MF-4 | 293,073 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 98.900 | MF-4 | 363,645 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | 356.000 | MF-4 | 219,839 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | 359.000 | MF-4 | 212,125 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 135.000 | MF-4 | 332,647 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 71.100 | MF-4 | 397,188 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 145.000 | MF-4 | 325,169 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 104.000 | MF-4 | 358,107 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Mevlana Üniversitesi (Konya) | 162.000 | MF-4 | 314,275 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 350.000 | MF-4 | 225,201 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 243.000 | MF-4 | 271,068 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | 33.200 | MF-4 | 461,418 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) | 84.900 | MF-4 | 379,042 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | 354.000 | MF-4 | 222,121 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | 344.000 | MF-4 | 229,550 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 96.100 | MF-4 | 366,551 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 169.000 | MF-4 | 310,158 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 166.000 | MF-4 | 312,074 |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Azerbaycan Teknik Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | 129.000 | MF-4 | 337,138 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | 33.700 | MF-4 | 460,342 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ankara Üniversitesi | 23.500 | MF-4 | 481,544 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 353.000 | MF-4 | 223,174 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 360.000 | MF-4 | 206,638 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Çankaya Üniversitesi (Ankara) | 310.000 | MF-4 | 243,652 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | 333.000 | MF-4 | 234,531 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 31.800 |
Bilgisayar Mühendisligi Bölümü başarı sıralaması 2011 2012 ve Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Taban Puanları taban puanları 2011 2012 hakkında FİKİRLERİNİZİ SORUNLARINIZI ve YORUM bölümünden paylaşın.
EmoticonEmoticon